Fanzone? Das ist doch ...
... im easyCredit-Stadion?
Stimmt: In der Fanzone geht es rund um das Erlebnis "Club". Gewinnspiele und Aktionen von Fans für Fans, um auch ausserhalb der Ränge oft im Stadion zu sein.
| Pl. | Verein | Spiele | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 34 | 55 | 81 |
| 2. | FC Bayern München | 34 | 55 | 73 |
| 3. | Schalke 04 | 34 | 30 | 64 |
| 4. | Mönchengladbach | 34 | 25 | 60 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 34 | 7 | 54 |
| 6. | VfB Stuttgart | 34 | 17 | 53 |
| 7. | Hannover 96 | 34 | -4 | 48 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 34 | -12 | 44 |
| 9. | Werder Bremen | 34 | -9 | 42 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 34 | -11 | 42 |
| 11. | 1899 Hoffenheim | 34 | -6 | 41 |
| 12. | SC Freiburg | 34 | -16 | 40 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 34 | -4 | 39 |
| 14. | FC Augsburg | 34 | -13 | 38 |
| 15. | Hamburger SV | 34 | -22 | 36 |
| 16. | Hertha BSC | 34 | -26 | 31 |
| 17. | 1. FC Köln | 34 | -36 | 30 |
| 18. | Kaiserslautern | 34 | -30 | 23 |
Kennen Sie uns?
AREVA ist Haupt- und Trikotsponsor des 1. FC Nürnberg, aber kennen Sie die Menschen und das Unternehmen hinter dem Namen? Wir laden Sie ein zu einem kleinen Überblick.
Typisch Jugend ...
Ein Blick auf die Junioren des Clubs lohnt: Noch einmal in vergangenen Berichten und dem U14-Cup stöbern ...
Klaus Karl-Kraus: Fränkisch unterwegs!
Klaus Karl-Kraus unterwegs auf Hausbesuch: Das sind Besuche im Herzen des 1. FCN – bei den Fanclubs! Lesen und hören Sie noch einmal die letzten Episoden oder bewerben Sie sich mit Ihrem Fanclub!





















